Titan T4000

Heavy Lifting Series for RC Multicopters and Drones

Titan T4000 Heavy Lifting Series for RC Multicopters and Drones

Description

XOAR Titan T4000 Brushless Electric Motor Heavy Lifting Series offers all multicopters and drones manufacturers, engineers, pilots and enthusiasts the best performance and reliable propulsion system with XOAR Precision Pair Propellers. XOAR Titan Brushless Electric Motors are specially designed with top grade materials and unique design to work with XOAR Precision Pair Propellers in order to offer the best balance in weight and performance. XOAR Titan T4000 Heavy Lifting Series includes T4004 - KV300, T4006 - KV350, T4008 - KV320 which supports All Up Weight (AUW) for quadcopter, hexacopter, octocopter from min. 1.44 Kg, 2.16 Kg, 2.88 Kg to max. 5.84 Kg, 8.76 Kg and 11.68 Kg respectively. See below for more detailed specs and performance data.
Titan 4000 Heavy Lifting Series Titan 4000 Heavy Lifting Series
Titan 4000 Heavy Lifting Series Titan 4000 Heavy Lifting Series

Please Note: Final balance check is suggested before flight due to external factors such as temperature, handling during transit may vary the balance of the propeller.

Specifications

Please rotate your phone to landscape orientation to display full range of data.
Model KV Config. Shaft Diameter Motor Dimension Weight Idle Current(10) No. of Cells(Lipo) Max. Continuous Current(A) Max. Continuous Power(W) Internal Resistance Performance Data
T4004 300 18N24P Φ4mm Φ44.5*19mm 52g 0.15A 4-6s 9.16 204.1 455mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2PJP-T-L 12X4.550%0.6214.0280.0020.0028℃ Quadcopter - 1.44 KG
Hexacopter - 2.16 KG
Octocopter - 2.88 KG
55%0.7216.4320.0019.51
60%1.0423.4360.0015.38
65% 1.14 25.8360.00 15.50
70% 1.35 30.4360.00 14.47
75% 1.66 35.1360.00 14.25
80% 1.87 42.2360.00 13.03
85% 2.18 49.2360.00 11.99
90% 2.50 56.2360.00 11.39
95% 2.81 63.3360.00 10.58
100% 2.91 65.6360.00 10.67
22.2 PJP-T-L 13X4.5 50% 0.83 18.7 330.00 17.65 28℃ Quadcopter - 1.76 KG
Hexacopter - 2.64 KG
Octocopter - 3.52 KG
55% 1.14 25.8 410.00 15.89
60% 1.35 30.4 440.00 14.47
65% 1.56 35.1 500.00 14.25
70% 1.97 44.4 550.00 12.39
75% 2.29 51.4 600.00 11.67
80% 2.60 58.4 680.00 11.64
85% 3.02 67.8 730.00 10.77
90% 3.43 77.1 780.00 10.12
95% 3.85 86.5 840.00 9.71
100% 4.16 93.3 870.00 9.32
22.2 PJP-T-L 14X5 50% 0.93 21.1 340.00 16.11 28℃ Quadcopter - 1.84 KG
Hexacopter - 2.76 KG
Octocopter - 3.68 KG
55% 1.25 28.1 390.00 13.88
60% 1.56 35.1 460.00 13.11
65% 1.77 42.2 510.00 12.09
70% 2.18 49.1 570.00 11.61
75% 2.50 56.1 640.00 11.41
80% 2.91 65.4 690.00 10.55
85% 3.33 74.8 760.00 10.16
90% 3.95 88.6 810.00 9.14
95% 4.37 97.9 910.00 9.30
100% 4.68 107.3 950.00 8.85
22.2 PJP-T-L 15X5 50% 1.45 32.7 480.00 14.68 46℃ Quadcopter - 2.56 KG
Hexacopter - 3.84 KG
Octocopter - 5.12 KG
55% 1.87 42.1 550.00 13.06
60% 2.29 51.4 640.00 12.45
65% 2.81 62.9 720.00 11.45
70% 3.43 76.9 790.00 10.27
75% 4.06 88.6 880.00 9.93
80% 4.68 104.9 950.00 9.06
85% 5.41 120.9 1030.00 8.52
90% 6.25 139.5 1110.00 7.96
95% 7.16 160.5 1190.00 7.41
100% 7.31 174.4 1240.00 7.11
22.2 PJP-T-L 15X5.5 50% 1.45 32.8 500.00 15.24 46℃ Quadcopter - 2.64 KG
Hexacopter - 3.96 KG
Octocopter - 5.28 KG
55% 1.87 42.2 580.00 13.74
60% 2.25 51.4 640.00 12.45
65% 2.81 63.1 740.00 11.73
70% 3.43 77.1 820.00 10.64
75% 3.95 88.8 880.00 9.91
80% 4.68 104.9 970.00 9.25
85% 5.31 118.9 1050.00 8.83
90% 6.25 139.9 1140.00 8.15
95% 7.18 160.5 1220.00 7.60
100% 7.70 172.1 1250.00 7.26
22.2 PJP-T-L 16X6 50% 1.77 39.7 570.00 14.36 48℃ Quadcopter - 2.88 KG
Hexacopter - 4.32 KG
Octocopter - 5.76 KG
55% 2.18 49.1 640.00 13.03
60% 2.81 63.1 720.00 11.41
65% 3.43 76.9 820.00 10.66
70% 3.55 88.6 890.00 10.05
75% 4.79 107.3 990.00 9.23
80% 5.52 123.3 1070.00 8.68
85% 6.45 144.2 1140.00 7.91
90% 7.39 165.1 1210.00 7.33
95% 8.54 190.2 1260.00 6.62
100% 9.16 204.1 1290.00 6.32
T4006 350 18N24P Φ4mm Φ44.5*21mm 66g 0.26A 4-6s 14.16 313.8 210mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2 PJP-T-L 15X550% 2.60 58.4 700.00 11.99 38℃ Quadcopter - 3.8 KG
Hexacopter - 5.7 KG
Octocopter - 7.6 KG
55% 3.22 72.5 840.00 11.59
60% 4.06 90.9 950.00 10.45
65% 4.89 109.3 1060.00 9.70
70% 5.83 130.2 1190.00 9.14
75% 6.87 153.1 1320.00 8.62
80% 7.91 176.3 1490.00 8.45
85% 8.95 199.5 1560.00 7.82
90% 10.20 226.7 1690.00 7.45
95% 11.35 252.2 1780.00 7.06
100% 12.08 267.7 1830.00 6.84
22.2 PJP-T-L 15X5.5 50% 2.50 55.9 720.00 12.88 38℃ Quadcopter - 3.68 KG
Hexacopter - 5.52 KG
Octocopter - 7.36 KG
55% 3.22 72.3 820.00 11.34
60% 4.06 90.9 920.00 10.12
65% 4.89 109.6 1080.00 9.85
70% 5.83 130.2 1210.00 9.29
75% 6.87 153.5 1350.00 8.79
80% 7.91 176.3 1470.00 8.34
85% 8.85 197.2 1570.00 7.96
90% 10.00 222.1 1680.00 7.56
95% 11.25 249.9 1820.00 7.28
100% 12.08 268.4 1880.00 7.00
22.2 PJP-T-L 16X6 50% 3.02 67.8 810.00 11.95 42℃ Quadcopter - 4.4 KG
Hexacopter - 6.6 KG
Octocopter - 8.8 KG
55% 3.95 88.6 960.00 10.84
60% 4.75 107.3 1080.00 10.07
65% 5.83 130.6 1210.00 9.26
70% 6.87 153.5 1380.00 8.99
75% 8.12 181.4 1520.00 8.38
80% 9.27 206.5 1630.00 7.89
85% 10.52 233.7 1750.00 7.49
90% 11.97 266.1 1870.00 7.03
95% 13.43 297.7 1980.00 6.65
100% 14.16 313.8 2020.00 6.44
22.2 PJP-T-L 17X6 50% 3.75 83.9 950.00 11.32 HOT Quadcopter - 4.96 KG
Hexacopter - 7.44 KG
Octocopter - 9.92 KG
55% 4.68 104.9 1010.00 9.63
60% 5.72 127.9 1240.00 9.70
65% 6.97 153.1 1370.00 8.95
70% 8.22 183.3 1540.00 8.40
75% 9.58 212.9 1680.00 7.89
80% 10.34 240.6 1790.00 7.44
85% 12.34 275.3 1910.00 6.94
90% 13.85 306.9 2000.00 6.52
95%
100%
T4008 320 18N24P Φ4mm Φ44.5*23mm 81.7g 0.36A 4-6s 19.68 432.6 170mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2 PJP-T-L 17X6 50% 3.64 81.6 970.00 11.89 44℃ Quadcopter - 5.2 KG
Hexacopter - 7.8 KG
Octocopter - 10.4 KG
55% 4.79 107.0 1150.00 10.75
60% 5.72 127.9 1290.00 10.09
65% 7.08 157.7 1510.00 9.58
70% 8.33 185.6 1640.00 8.84
75% 9.68 215.2 1790.00 8.32
80% 11.25 247.6 1970.00 7.96
85% 12.60 279.2 2110.00 7.56
90% 14.27 315.3 2260.00 7.17
95% 16.14 356.7 2450.00 6.87
100% 17.08 374.1 2520.00 6.74
22.2 PJP-T-L 18X6.5 50% 3.55 88.8 1010.00 11.37 50℃ Quadcopter - 5.48 KG
Hexacopter - 8.22 KG
Octocopter - 10.96 KG
55% 5.31 118.9 1240.00 10.43
60% 6.35 141.9 1370.00 9.65
65% 7.70 172.1 1550.00 9.01
70% 9.06 201.8 1710.00 8.47
75% 10.62 236.0 1900.00 8.05
80% 12.16 270.7 2120.00 7.83
85% 14.06 311.5 2260.00 7.26
90% 15.72 347.5 2360.00 6.79
95% 17.39 383.3 2500.00 6.52
100% 18.54 408.5 2570.00 6.29
22.2 PJP-T-L 19X6 50% 4.47 100.3 1110.00 11.07 55℃ Quadcopter - 5.48 KG
Hexacopter - 8.76 KG
Octocopter - 11.68 KG
55% 5.72 128.3 1300.00 10.13
60% 6.97 155.8 1460.00 9.37
65% 8.33 185.6 1620.00 8.73
70% 9.89 220.4 1840.00 8.35
75% 11.56 256.8 2000.00 7.79
80% 13.12 290.7 2120.00 7.29
85% 14.69 330.0 2280.00 6.91
90% 16.87 372.8 2410.00 6.46
95% 18.75 413.1 2550.00 6.17
100% 19.68 432.6 2610.00 6.03


Where to buy

ADS
Click here to see the full list of Distributors and Dealers >
back to top
Back To Top