Titan T6000

Heavy Lifting Series for RC Multicopters and Drones

Titan T6000 Heavy Lifting Series for RC Multicopters and Drones

Description

XOAR Titan T6000 Brushless Electric Motor Heavy Lifting Series offers all multicopters and drones manufacturers, engineers, pilots and enthusiasts the best performance and reliable propulsion system with XOAR Precision Pair Propellers. XOAR Titan Brushless Electric Motors are specially designed with top grade materials and unique design to work with XOAR Precision Pair Propellers in order to offer the best balance in weight and performance. XOAR Titan T4000 Heavy Lifting Series includes T6008 - KV285, T6012 - KV260, T6015 - KV250 which supports All Up Weight (AUW) for quadcopter, hexacopter, octocopter from min. 5.68 Kg, 8.52 Kg, 11.36 Kg to max. 12.4 Kg, 18.6 Kg and 24.8 Kg respectively. See below for more detailed specs and performance data.
Titan T6000 Heavy Lifting Series Titan T6000 Heavy Lifting Series
Titan T6000 Heavy Lifting Series Titan T6000 Heavy Lifting Series

Please Note: Final balance check is suggested before flight due to external factors such as temperature, handling during transit may vary the balance of the propeller.

Specifications

Please rotate your phone to landscape orientation to display full range of data.
Model KV Config. Shaft Diameter Motor Dimension Weight Idle Current(10) No. of Cells(Lipo) Max. Continuous Current(A) Max. Continuous Power(W) Internal Resistance Performance Data
T6008 285 18N24P Φ6mm Φ68*29.8mm 177g 1.3A 6-12s 29.37 636.7 86mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2 PJP-T-L 19X650% 3.43 76.9 1020.00 13.26 38℃ quadcopter - 5.68KG
hexacopter - 8.52KG
octocopter - 11.36KG
55% 4.47 100.3 1230.00 12.26
60% 5.62 125.6 1420.00 11.31
65% 6.87 153.5 1630.00 10.62
70% 8.22 183.3 1830.00 9.98
75% 9.68 215.2 2090.00 9.71
80% 10.93 242.9 2200.00 9.06
85% 12.50 276.9 2480.00 8.96
90% 14.27 315.3 2620.00 8.31
95% 15.93 352.1 2850.00 8.09
100% 17.70 390.2 3040.00 7.79
22.2 PJP-T-L 20X6 50% 3.22 72.3 1090.00 15.08 38℃ quadcopter - 5.8KG
hexacopter - 8.7KG
octocopter - 11.6KG
55% 4.47 100.0 1260.00 12.60
60% 5.41 120.9 1450.00 11.99
65% 6.66 148.5 1690.00 11.38
70% 8.02 178.6 1890.00 10.58
75% 9.27 205.9 2070.00 10.05
80% 10.62 236.0 2270.00 9.62
85% 12.29 272.3 2500.00 9.18
90% 13.85 306.1 2680.00 8.76
95% 15.62 344.3 2890.00 8.39
100% 17.18 378.7 3080.00 8.13
22.2 PJP-T-L 21X6 50% 3.95 88.6 1220.00 13.77 45℃ quadcopter - 6.4KG
hexacopter - 9.6KG
octocopter - 12.8KG
55% 5.10 114.0 1420.00 12.46
60% 6.14 137.2 1620.00 11.81
65% 7.70 171.7 1870.00 10.89
70% 9.27 205.9 2110.00 10.25
75% 10.89 240.0 2320.00 9.67
80% 12.39 274.6 2560.00 9.32
85% 14.06 310.7 2750.00 8.85
90% 15.83 349.8 2950.00 8.43
95% 17.70 390.2 3180.00 8.15
100% 19.58 430.3 3360.00 7.81
22.2 PJP-T-L 22X8 50% 5.31 118.6 1520.00 12.82 50℃ quadcopter - 8KG
hexacopter - 12KG
octocopter - 16KG
55% 6.87 153.1 1760.00 11.50
60% 8.54 190.2 2020.00 10.62
65% 10.31 229.1 2290.00 10.00
70% 12.29 272.3 2550.00 9.36
75% 14.06 313.0 2770.00 8.85
80% 16.35 360.3 3010.00 8.35
85% 18.64 409.7 3280.00 8.01
90% 20.83 454.3 3510.00 7.73
95% 23.22 507.7 3750.00 7.39
100% 25.52 556.2 3980.00 7.16
22.2 PJP-T-L 24X9 50% 6.35 141.5 1730.00 12.23 52℃ quadcopter - 9.6KG
hexacopter - 14.4KG
octocopter - 19.2KG
55% 8.12 180.9 2050.00 11.33
60% 9.89 219.8 2340.00 10.65
65% 11.87 263.8 2570.00 9.74
70% 14.06 310.7 2890.00 9.30
75% 16.45 364.9 3180.00 8.71
80% 18.85 414.3 3410.00 8.23
85% 21.45 471.5 3680.00 7.80
90% 23.75 519.0 3860.00 7.44
95% 27.08 588.7 4200.00 7.13
100% 29.37 636.7 4410.00 6.93
T6012 260 18N24P Φ6mm Φ68*33.8mm 240g 0.85A 6-12s 40.62 863.5 56mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2 PJP-T-L 21X650% 4.37 97.9 1190.00 12.16 38℃ quadcopter - 6.8KG
hexacopter - 10.2KG
octocopter - 13.6KG
55% 5.72 127.9 1450.00 11.34
60% 7.08 157.7 1710.00 10.84
65% 8.54 192.5 1930.00 10.03
70% 10.52 233.7 2230.00 9.54
75% 12.18 270.0 2490.00 9.22
80% 13.85 306.1 2720.00 8.89
85% 16.04 353.4 2940.00 8.32
90% 18.12 398.3 3280.00 8.23
95% 20.62 453.2 3510.00 7.74
100% 22.70 496.3 3750.00 7.56
22.2 PJP-T-L 22X8 50% 6.14 137.2 1560.00 11.37 55℃ quadcopter - 8.4KG
hexacopter - 12.6KG
octocopter - 16.8KG
55% 7.60 169.3 1790.00 10.57
60% 9.68 215.2 2110.00 9.80
65% 11.87 260.7 2390.00 9.17
70% 14.26 313.0 2800.00 8.95
75% 16.66 367.2 3100.00 8.44
80% 18.95 416.6 3400.00 8.16
85% 21.56 472.5 3590.00 7.60
90% 24.50 535.8 3910.00 7.30
95% 27.50 597.7 4240.00 7.09
100% 30.62 662.0 4580.00 6.92
22.2 PJP-T-L 24X9 50% 7.18 160.1 1850.00 11.56 58℃ quadcopter - 10.4KG
hexacopter - 15.6KG
octocopter - 20.8KG
55% 9.37 208.2 2260.00 10.85
60% 11.45 252.2 2560.00 10.15
65% 13.85 306.1 2880.00 9.41
70% 16.35 360.3 3210.00 8.91
75% 19.06 418.9 3560.00 8.50
80% 22.29 487.2 3870.00 7.94
85% 25.20 545.4 4210.00 7.72
90% 28.54 620.4 4560.00 7.35
95% 31.87 689.3 4830.00 7.01
100% 35.41 759.3 4950.00 6.52
22.2 PJP-T-L 26X9.2 50% 8.95 199.0 2230.00 11.21 65℃ quadcopter - 12KG
hexacopter - 18KG
octocopter - 24KG
55% 11.14 247.6 2620.00 10.58
60% 13.64 301.5 2940.00 9.75
65% 16.35 360.3 3250.00 9.02
70% 19.37 425.7 3650.00 8.57
75% 22.60 494.0 3770.00 7.63
80% 26.14 568.3 4350.00 7.65
85% 29.37 636.7 4690.00 7.37
90% 33.22 712.0 5110.00 7.18
95% 36.66 783.8 5300.00 6.76
100% 40.62 863.5 5730.00 6.64
22.2 PJP-T-L 28X8 50% 11.45 253.8 2780.00 10.95 HOT quadcopter - 14KG
hexacopter - 21KG
octocopter - 28KG
55% 14.16 313.0 3130.00 10.00
60% 16.87 369.5 3520.00 9.53
65% 20.10 441.8 3930.00 8.90
70% 23.43 510.8 4290.00 8.40
75% 27.08 588.7 4650.00 7.90
80% 31.25 673.6 5020.00 7.45
85% 34.75 747.9 5320.00 7.11
90% 39.06 832.7 5650.00 6.79
95%
100%
T6015 250 18N24P Φ6mm Φ68*36.8mm 278g 1.19A 6-12s 45.00 948.5 54mΩ Click to view data
Volts(V)PropThrottleAmps(A)Watts(W)Thrust(g)Efficiency(g/W) Operating Temp. (℃)AUW with voltage 6s
22.2 PJP-T-L 22X8 50% 6.56 146.5 1620.00 11.06 50℃ quadcopter - 9.2KG
hexacopter - 13.8KG
octocopter - 18.4KG
55% 8.54 190.2 1970.00 10.36
60% 10.83 240.6 2290.00 9.52
65% 13.02 288.4 2610.00 9.05
70% 15.62 345.2 2970.00 8.60
75% 18.54 407.4 3300.00 8.10
80% 21.45 470.2 3600.00 7.66
85% 23.95 521.3 3820.00 7.33
90% 27.35 595.4 4210.00 7.07
95% 30.52 659.7 4540.00 6.88
100% 33.54 723.0 4830.00 6.68
22.2 PJP-T-L 24X9 50% 7.91 176.3 1960.00 11.12 50℃ quadcopter - 10.96KG
hexacopter - 16.44KG
octocopter - 21.92KG
55% 10.52 233.7 2390.00 10.23
60% 12.70 281.5 2740.00 9.73
65% 15.83 349.8 3130.00 8.95
70% 18.75 412.0 3440.00 8.35
75% 21.97 481.7 3920.00 8.14
80% 25.93 556.2 4320.00 7.77
85% 28.54 620.4 4590.00 7.40
90% 32.08 691.6 4810.00 6.95
95% 36.25 777.0 5240.00 6.74
100% 39.27 839.5 5530.00 6.59
22.2 PJP-T-L 26X9.2 50% 9.68 215.7 2270.00 10.52 58℃ quadcopter - 12.4KG
hexacopter - 18.6KG
octocopter - 24.8KG
55% 12.50 276.9 2710.00 9.79
60% 15.00 331.4 3060.00 9.23
65% 18.22 400.6 3510.00 8.76
70% 21.35 468.0 3770.00 8.06
75% 24.68 538.1 4170.00 7.75
80% 28.54 618.6 4510.00 7.29
85% 33.02 711.8 4960.00 6.97
90% 36.97 790.5 5250.00 6.64
95% 41.25 876.8 5700.00 6.50
100% 45.00 948.5 6070.00 6.40
22.2 PJP-T-L 28X8 50% 12.60 279.2 2950.00 10.57 HOT TBD
55% 15.62 344.3 3400.00 9.88
60% 19.06 418.9 3810.00 9.10
65% 22.39 491.7 4190.00 8.52
70% 26.45 575.1 4650.00 8.09
75% 30.72 662.4 5110.00 7.71
80% 35.41 759.2 5570.00 7.34
85% 38.95 832.8 5780.00 6.94
90%
95%
100%


Where to buy

ADS
Click here to see the full list of Distributors and Dealers >
back to top
Back To Top